Ilu ludzi odwiedza pracanowytomysl.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
47
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
660
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
156
140 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
198
obejrzane strony portaluDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili975
wejść na strony WWW975
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 156 | 140 | 198 | 1 672 | 1 331 | 2 864 | 700 | 6 | 2 448 |
| Sierpień | 604 | 589 | 753 | 3 786 | 3 277 | 5 053 | 677 | 0 | 1 983 |
| Lipiec | 2 884 | 2 838 | 2 955 | 8 601 | 6 326 | 12 178 | 555 | 31 | 2 258 |
| Czerwiec | – | – | – | 5 647 | 5 182 | 6 125 | 449 | 64 | 1 416 |
| Maj | – | – | – | 8 535 | 8 276 | 8 823 | 472 | 109 | 3 118 |
| Kwiecień | – | – | – | 12 617 | 6 480 | 15 550 | 330 | 106 | 15 934 |
| Marzec | – | – | – | 5 419 | 3 710 | 7 418 | 433 | 53 | 15 287 |
| Luty | – | – | – | 2 484 | 955 | 2 829 | 442 | 60 | 11 028 |
| Styczeń | – | – | – | 3 486 | 2 267 | 6 260 | 405 | 44 | 14 053 |
Rok 2025
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | 3 722 | 2 485 | 4 628 | 553 | 1 | 12 007 |
| Listopad | – | – | – | 4 011 | 2 822 | 4 264 | 511 | 71 | 11 932 |
| Październik | – | – | – | 3 774 | 2 856 | 4 102 | 384 | 104 | 8 492 |
| Wrzesień | – | – | – | 3 877 | 2 996 | 6 994 | 361 | 53 | 10 517 |
| Sierpień | – | – | – | 1 965 | 1 113 | 2 415 | 326 | 2 | 11 317 |
| Lipiec | – | – | – | 1 790 | 1 134 | 2 096 | 270 | 75 | 10 128 |
| Czerwiec | – | – | – | 1 744 | 1 061 | 1 971 | 201 | 52 | 8 294 |
| Maj | – | – | – | 1 907 | 1 299 | 2 583 | 274 | 2 | 12 858 |
| Kwiecień | – | – | – | 2 396 | 1 572 | 2 992 | 351 | 96 | 18 903 |
| Marzec | – | – | – | 2 210 | 1 425 | 5 154 | 400 | 60 | 14 570 |
| Luty | – | – | – | 2 182 | 1 130 | 2 491 | 240 | 65 | 12 500 |
| Styczeń | – | – | – | 2 058 | 1 339 | 4 080 | 325 | 71 | 24 075 |
140 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracanowytomysl.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy